製品案内
産業用ワイピングクロス
キムタオル

素早い吸収力と経済性が評判の紙ワイパー
多量な汚れを素早く確実に吸収。給油・吸水性に優れた4枚重ねの紙ワイパー
布ウエスを必要とする一般的な拭取り作業に
![]() |
キムタオル 4つ折り | 製品番号 | 61000 | ||
| 価格 | 8448 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶(未ざらし) | パルプ | 38.0×33.0cm | 50枚/束 | 24束 | |
![]() |
キムタオル ポップアップ | 製品番号 | 61410 | ||
| 価格 | 8800 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 茶(未ざらし) | パルプ | 38.0×58.0cm | 300枚/BOX | 2BOX | |
![]() |
キムタオル ホワイト 4つ折り | 製品番号 | 61011 | ||
| 価格 | 8856 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 38.0×33.0cm | 50枚/束 | 24束 | |
![]() |
キムタオル ホワイト Lサイズ | 製品番号 | 61100 | ||
| 価格 | 7380 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 38.0×60.0cm | 50枚/束 | 12束 | |
![]() |
キムタオル ホワイト ポリパック | 製品番号 | 61030 | ||
| 価格 | 7740 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 38.0×33.0cm | 50枚/パック | 18パック | |
![]() |
キムタオル ホワイト ポップアップタイプ | 製品番号 | 61401 | ||
| 価格 | 9600 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 38.0×32.0cm | 300枚/BOX | 4BOX | |
〈キムタオル 4つ折りタイプ/ポップアップタイプ・ご使用上の注意〉
●茶色の未ざらし製品は、漂白作用のある物質に触れると発熱反応を起こす恐れがあります。
![]() |
4つ折りタイプ専用ディスペンサー | 製品番号 | 04432 | ||
| 価格 | 2850 | ||||
| 色 | 素材 | 製品サイズ | ケース入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | スチール | (幅)19.7×(奥行)18.0×(高さ)17.0cm | 4BOX | ||

キムタオル 使用例









