製品案内
産業用ワイピングクロス
キムテックス

耐薬品性に優れたリントフリー不布織ワイパー
素材は対薬品性に優れたポリプロピレン不布織。目に見えないチリ・ケバを嫌う面の汚れ拭きに。
頑固な油汚れや、ヤニの様な微粒な汚れも落とす(拭取りには水や溶剤に濡らし絞ってから使用)
![]() |
キムテックス タオルタイプ | 製品番号 | 60711 | ||
| 価格 | 14400 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | ポリプロピレン不織布 | 35.5×33.0cm | 50枚/束 | 12束 | |
![]() |
キムテックス タオルタイプ ブルー | 製品番号 | 60731 | ||
| 価格 | 14400 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | ポリプロピレン不織布 | 35.5×33.0cm | 50枚/束 | 12束 | |
![]() |
キムテックス ポップアップタイプ | 製品番号 | 60701 | ||
| 価格 | 19200 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | ポリプロピレン不織布 | 35.5×42.5cm | 150枚/BOX | 4BOX | |
![]() |
キムテックス ポップアップタイプ ブルー | 製品番号 | 60740 | ||
| 価格 | 17760 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルー | ポリプロピレン不織布 | 35.5×42.5cm | 150枚/BOX | 4BOX | |
〈キムテックス タオルタイプ/ポップアップタイプ・ご使用上の注意〉
●ガラスやレンズなどをお拭きの際は必ず、水または薬品をつけて濡らした状態でご使用ください。 ●高熱に近づけないでください。製品の軟化点 約155℃/融点 約165℃。高熱に近づく恐れのある場合には、キムタオルをご使用ください。







