製品案内
産業用ワイピングクロス

キムワイプ
医療や理化学分野における研究室での定番ワイパー
ピペット・ビーカー・試験管等各種計測機器の拭取り作業に
![]() |
キムワイプ S-200 | 製品番号 | 62011 | ||
| 価格 | 10368 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 12.0×21.5cm | 200枚/BOX | 72BOX | |
![]() |
キムワイプ L-100 | 製品番号 | 62001 | ||
| 価格 | 9504 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 47.0×42.5cm | 100枚/BOX | 18BOX | |
![]() |
キムワイプ M-150NEW | 製品番号 | 62030 | ||
| 価格 | 7200 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 225×210mm | 36箱 | ||
![]() |
キムワイプ M-76 2プライ(2枚重ね)NEW | 製品番号 | 62040 | ||
| 価格 | 7200 | ||||
| 色 | 素材 | シートサイズ | 枚数 | ケース入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイト | パルプ | 225×210mm | 36箱 | ||
送料
| 1ケース | 960円(1,008円) |
|---|---|
| 2ケース | 1,920円(2,016円) |
| 3ケース | 2,880円(3,024円) |
| 4ケース | 3,840円(4,032円) |
| 5ケース | 4,800円(5,040円) |
| 6ケース〜 | 無料 |
※1ケース増すごとに960円(1,008円)かかります。
(但し、沖縄・離島は別途お見積します。代引き手数料はお客様にご負担いただきます。)


キムワイプ 使用例






